- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Equipo de producción
- Certificaciones
- SMT
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Shenzhen Jiehao Future Technology Co.,Ltd proporciona diseño de PCB para el montaje PCBA de una parada electrónica OEM/ODM servicios.
De se especializa en la producción de una variedad de capas simples, dobles, altas, múltiples, HDI, etc.



Capacidad de PCB
| Recuento de capas | 1-40 capas |
| Material | FR4,Tg,cem-3,cem-1,etc. |
| Espesor de cobre | 1/2oz,1oz,2oz,etc.. |
| Grosor de la placa | 0,2-6,0mm |
| Ancho/espacio de línea mín | 3/3 mil(75/75um) |
| Tamaño mín. De perforación | 8 mil(0,2mm) |
| Mín. Tamaño de taladro láser HDI | 3 mil(0,067mm) |
| Tolerancia del tamaño del taladro | 2 mil(0,05mm) |
| Grosor de cobre PTH | 1 mil (25 um) |
| Color de máscara de soldadura | Verde, azul, amarillo, blanco, negro, rojo, etc. |
| Máscara de soldadura peelable | sí |
| tratamiento de superficies | HASL(ROHS), ENIG,OSP,dedo dorado,etc, |
| Espesor de oro | 2-30u" (0,05-0,76um) |
Capacidad PCBA
| PCBA de una parada | PCB+componentes fuente+ensamblaje+prueba+paquete | ||
| Capacidad de montaje superficial | 1.000.000 puntos por día | ||
| Capacidad DE INMERSIÓN | 200.000 puntos por día | ||
| Experiencias | QFP, BGA, ΜBGA, CBGA | ||
| Proceso | Sin plomo | ||
| Detalles de los componentes | BGA y VFBGA | ||
| Portadores de chip sin plomo/CSP | |||
| Montaje SMT de doble cara | |||
| Paso fino a 0,8mils | |||
| Reparación y Rebel de BGA | |||
| Extracción y sustitución de piezas | |||
| Proceso de montaje de PCB | Perforación---exposición---Plateado---Etaching & Stripping---perforación--- pruebas eléctricas---SMT-- soldadura de onda---Prueba AOI--Ensayo--ensayos--ICT-- -pruebas de función--temperatura & humedad&Envejecimiento. Pruebas | ||
Capacidad de FCB
| Elementos | Placa FPC |
| Material | Flexible |
| Capas | 1-10L |
| Tamaño máx. De laminación de corte | 500*400mm |
| Grosor final de la placa | (2L)0,07mm-0,2mm |
| Tamaño mínimo del taladro final | 0,075mm |
| Relación de aspecto | - |
| Anchura/espacio de línea de capa interior | 0,03mm |
| Grosor de lámina de cobre (capas internas) | 1/6oz-1oz |
| Espesor mínimo de la capa dieléctrica | 20um |
| Grosor de lámina de cobre (capas exteriores) | 1/3oz-1oz |
| Distancia de cobre a perforación | 0,2mm |
| Anchura/espacio de línea de capa externa | 0,035mm |
| Anchura mínima de SMD | 0,05mm |
| Diámetro máximo del orificio del tapón de la máscara de soldadura | - |
| ancho de banda de máscara de soldadura | 0,075mm(Verde/1oz) |
| Tolerancia de tamaño de conjunto final | ±0,1mm/límite±0,05mm |
| Distancia mínima de agujero a borde de tablero | 0,075-0,15mm |
| Tolerancia de ángulo de biselado mín | - |
| Tolerancia de capa a capa | ≤0,075mm(1-6L) |
| Capa interior TPH anillo anular | 0,15mm |
| Capa exterior PTH Mín anillo anular | 0,15mm |
| Tratamiento de la superficie | OSP,ENIG,dedo de oro,Plating Gold,IMM TIN,IMM AG |
| Warp&Twist | Pieza reforzada según demanda del cliente |










PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:¿Qué tipo de formato de archivo PCB puede aceptar para la producción?
GERBER, PROTEL 99SE, PROTEL DXP, CAM350, ODB+(.TGZ)
Q2:¿son seguros mis archivos PCB cuando los presento para su fabricación?
Respetamos los derechos de autor del cliente y nunca fabricaremos PCB para otra persona con sus archivos a menos que recibamos permiso por escrito de usted, ni compartiremos estos archivos con otras 3rd partes.el acuerdo de NDA es factible.
Q3: ¿también puede manejar el montaje de PCB?
Tenemos nuestra propia fábrica de montaje de PCB que puede ayudar a la fuente de todos los componentes para su producto de acuerdo con su BOM .
Q4: ¿puede proporcionar servicios ODM y OEM?
Hemos experimentado un equipo de I+D que puede realizar investigaciones y diseños a medida que lo solicita. También tenemos buena ingeniería inversa.
Q5:¿Qué pagos aceptan?
-transferencia Bancaria(T/T),Western Union,Carta de crédito(L/C),Paypal ,Ali Pay,Carro de crédito
Q6:¿Cómo enviar los bienes?
R: Para paquetes pequeños, le enviaremos las tablas por DHL,UPS,FedEx,EMS. Servicio puerta a puerta! Usted tendrá sus PCB en su casa.
B:para mercancías pesadas de más de 300kg, podemos enviar sus tablas por barco o por aire para ahorrar el costo de la carga. Por supuesto, si tienes el tuyo transportista,podemos contactar con ellos para tratar con su envío.
Q7:¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
Sin limitación MOQ
Q8: ¿podemos visitar su empresa?
No hay problema. Usted es bienvenido a visitarnos en Shenzhen. O la otra fábrica está en la provincia de Guangdong.
Q9: ¿Cómo puede garantizar la calidad de los PCB?
Nuestras producciones de PCB y PCBA son 100% de prueba incluyendo prueba de sonda voladora, prueba electrónica y prueba funcional y AOI .