Información Básica.
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
envasado al vacío/blíster/plástico/dibujos animados
Capacidad de Producción
10000/mes
Descripción de Producto
| Elementos | Capacidad de PCB |
| Nombre del producto | PCB auto de 4 capas con RoHS, ISO, UL y montaje PCB SMT DIP |
| Material | FR-4; TG FR -4 alto; aluminio; CEM-1; CEM-3; Rogers , etc. |
| Tipo de PCB | Rígido, flexible, rígido-flexible |
| No de capa | 1, 2, 4, 6, hasta 24 capas |
| Forma | Rectangular, redondo, ranuras, recortes, complejo, irregular |
| Dimensiones máx. De PCB | 1200mm*600mm |
| Grosor de la placa | 0,2mm-4mm |
| Tolerancia de espesor | ±10% |
| Tamaño mínimo de taladro | 0,1mm (4 mil) |
| Espesor de cobre | 0,5oz - 6oz |
| Orificio de chapado de cobre | 18um-30um |
| Ancho de trazado mínimo | 0,075mm (3mil) |
| Anchura mínima del espacio | 0,1mm (4 mil) |
| Acabado superficial | HASL, LF HASL, IMM Gold, IMM Silver, OSP , etc. |
| Máscara de soldadura | Verde, rojo, blanco, amarillo, azul, negro, naranja, púrpura |
| Elementos | Capacidad PCBA |
| Nombre del producto | PCB auto de 4 capas con RoHS, ISO, UL y montaje PCB SMT DIP |
| Detalles de montaje | PCBA SMT y Thru-hole, ISO SMT y líneas DIP |
| Pruebas en productos | Ensayo de JIG/molde , Inspección de rayos X, Prueba AOI, Prueba funcional |
| Cantidad | Cantidad mínima : 1pcs. Prototipo, orden pequeño, orden de masa, todo OK |
| Archivos necesarios | PCB : Archivos Gerber (CAM, PCB, PCBDOC) |
| Componentes : Lista de materiales ( lista de LDM) | |
| Montaje : Archivo Pick-N-Place | |
| Tamaño de panel PCB | Tamaño mínimo : 0,25*0,25 pulgadas (6*6mm) |
| Tamaño máximo : 1200*600mm | |
| Detalles de los componentes | Pasivo hasta el tamaño 0201 |
| BGA y VFBGA | |
| Portadores de chip sin plomo/CSP | |
| Montaje SMT de doble cara | |
| Paso de BGA fino a 0,2mm(8mil) | |
| Reparación y Rebel de BGA | |
| Extracción y sustitución de piezas | |
| Paquete de componentes | Corte cinta, tubo, carretes, piezas sueltas |
| Proceso de montaje PCB+ (PCBA) | Perforación----- Exposición----- Chapado----- Pelado y pelado ----- Perforación----- Pruebas eléctricas----- SMT----- Soldadura de onda ----- Montaje----- TIC----- Prueba de función----- Temperatura y humedad |